MASTERNO: 89467-04090
CLASS: OX - - 0.00
DESCRIPTION: SENSOR, AIR FUEL RATIO -34030
ONHAND: 0
JOBBER: 260
DEALER LIST: 202.99

CROSS REFERENCE
89467-04090 TOYOTA
89467-34030 TOYOTA
APPLICATION
2010 TOYOTA TUNDRA 4.0L V6
2010 TOYOTA TUNDRA 5.7L V8
2010 TOYOTA TUNDRA 5.7L V8 FFV
2011 TOYOTA SEQUOIA 5.7L V8 2WD
2011 TOYOTA SEQUOIA 5.7L V8 4WD
2011 TOYOTA SEQUOIA 5.7L V8 FLEX FUEL
2011 TOYOTA TACOMA 4.0L V6 4X2
2011 TOYOTA TACOMA 4.0L V6 4X2 PRERUNNER
2011 TOYOTA TACOMA 4.0L V6 4X4
2011 TOYOTA TUNDRA 4.0L V6
2011 TOYOTA TUNDRA 5.7L V8 4X2
2011 TOYOTA TUNDRA 5.7L V8 FFV
2012 LEXUS LX570 5.7L V8
2012 TOYOTA LANDCRUISER 5.7L V8
2012 TOYOTA SEQUOIA 5.7L V8 2WD
2012 TOYOTA SEQUOIA 5.7L V8 4WD
2012 TOYOTA TACOMA 4.0L V6 4X2
2012 TOYOTA TACOMA 4.0L V6 4X2 PRERUNNER
2012 TOYOTA TACOMA 4.0L V6 4X4
2012 TOYOTA TUNDRA 4.0L V6
2012 TOYOTA TUNDRA 5.7L V8 4X2
2012 TOYOTA TUNDRA 5.7L V8 4X4
2013 LEXUS LX570 5.7L V8
2013 TOYOTA LANDCRUISER 5.7L V8
2013 TOYOTA SEQUOIA 5.7L V8 2WD
2013 TOYOTA SEQUOIA 5.7L V8 4WD
2013 TOYOTA TACOMA 4.0L V6 4X2
2013 TOYOTA TACOMA 4.0L V6 4X2 PRERUNNER
2013 TOYOTA TACOMA 4.0L V6 4X4
2013 TOYOTA TUNDRA 4.0L V6
2013 TOYOTA TUNDRA 5.7L V8 4X2
2013 TOYOTA TUNDRA 5.7L V8 4X4
2014 LEXUS LX570 5.7L V8
2014 TOYOTA LANDCRUISER 5.7L V8
2014 TOYOTA SEQUOIA 5.7L V8 2WD
2014 TOYOTA SEQUOIA 5.7L V8 4WD
2014 TOYOTA TACOMA 4.0L V6 4X2
2014 TOYOTA TACOMA 4.0L V6 4X2 PRERUNNER
2014 TOYOTA TACOMA 4.0L V6 4X4
2014 TOYOTA TUNDRA 4.0L V6
2014 TOYOTA TUNDRA 5.7L V8 4X2
2014 TOYOTA TUNDRA 5.7L V8 4X4
copyright (c) nitomainc.com All right reserved.